FG 系列立式沸騰干燥機(jī)
P
ARAMETER
技術(shù)參數(shù)
中國(guó)干燥設(shè)備行業(yè)優(yōu)秀企業(yè)
ARAMETER 技術(shù)參數(shù)
型 號(hào) | 3 | 5 | 30 | 60 | 120 | 200 | 300 | 500 | 1000 | ||
項(xiàng) 目 | 單位 | ||||||||||
原料容器 | 直徑 | mm | 300 | 400 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2200 |
容量 | L | 12 | 22 | 100 | 220 | 420 | 670 | 1000 | 1500 | 2500 | |
生產(chǎn)能力 | ^小 | Kg/batch | 1.5 | 4 | 15 | 30 | 80 | 100 | 150 | 250 | 500 |
^大 | Kg/batch | 4 | 6 | 36 | 72 | 140 | 240 | 360 | 600 | 1100 | |
蒸汽 消耗量 | Kg/batch | 12 | 23 | 70 | 140 | 211 | 282 | 366 | 465 | 800 | |
壓縮空氣耗量 | m3/min | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.5 | |
風(fēng)機(jī)功率 | kw | 2.2 | 4 | 5.5 | 11 | 18.5 | 22 | 30 | 45 | 75 | |
溫度 | ℃ | 室溫-120自動(dòng)調(diào)節(jié) | |||||||||
物料收得率 | % | ≥99 | |||||||||
作業(yè)時(shí)間 | min | 15~30( 視具體物料而定) | |||||||||
終濕含量 | % | ~ 0.2( 視具體物料而定depends on material) | |||||||||
噪聲 | dB | ≤75dB | |||||||||
主機(jī)高度 | mm | 2100 | 2300 | 2500 | 3000 | 3300 | 3800 | 4000 | 4800 | 6200 |
A
PPLICATION
應(yīng)用范圍
中國(guó)干燥設(shè)備行業(yè)優(yōu)秀企業(yè)
PPLICATION 應(yīng)用范圍
本機(jī)主要用于醫(yī)藥、食品、化工等行業(yè)進(jìn)行粉末或顆粒物料的干燥。
F
EATURE
產(chǎn)品特點(diǎn)
中國(guó)干燥設(shè)備行業(yè)優(yōu)秀企業(yè)
EATURE 產(chǎn)品特點(diǎn)
流態(tài)化干燥、熱質(zhì)傳遞快
在封閉負(fù)壓下操作,無(wú)粉塵飛揚(yáng)
采用抗靜電過(guò)濾材料,操作安全
設(shè)備無(wú)死角,清洗徹底,無(wú)交叉污染
滿足GMP 規(guī)范要求